
Strike eRIDE 930
The Scott Strike eRide 930 is the epitome of comfort and performance for a full suspension e-MTB. Designed for those who seek adventure off-road, this bike combines state-of-the-art integration, high-end components, and a powerful Bosch drive unit to deliver an unparalleled riding experience.
- Motor: Performance Line CX 600W
- Battery: PowerTube 625Wh
- Charger: 4A Charger
- Control Unit: LED Remote
- Display: Intuvia 100
Specs
| Frame | Alloy Frame | Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5"/29" compatible, geo adjustable, Boost 148x12mm, 140mm travel, Bosch Gen4, integrated removable battery, tapered E2 headtube, kickstand mount, Range Booster ready |
| Fork | Marzocchi Z2 Air / eMTB+ | Rail 3, 3-modes, 15x110mm QR axle, tapered steerer, 44mm offset, rebound adjust, lockout, 140mm travel |
| Rear Shock | X-Fusion NUDE Trunnion | SCOTT custom, geo adjust, 3 modes (Lockout / Traction Control / Descend), rebound adjust, 140–90–Lockout travel, 185x50mm |
| Wheels (Hubs) | Formula CL-811 / CL-148S | Front: 15x110mm / Rear: Boost 148x12mm |
| Rims | Syncros MD30 | 32H, 30mm internal, pin joint, tubeless ready |
| Tires | Maxxis Rekon | 29x2.6", 60TPI, wire bead, EXO, dual compound |
| Brakes | SRAM DB8 | 4-piston disc brakes |
| Rotors | SRAM Centerline CL | 200mm front & rear |
| Drivetrain | SRAM SX Eagle | 12-speed system |
| Rear Derailleur | SRAM NX Eagle | 12-speed |
| Shifters | SRAM SX Eagle | Single Click |
| Cassette | SRAM PG1210 | 11–50T |
| Chain | SRAM SX Eagle | — |
| Crankset | FSA CK-320 | 165mm, 34T |
| Chainring | SRAM Eagle DM | 34T steel |
| Handlebars | Syncros Hixon 2.0 Rise | Alloy 6061, 20mm rise, 8°, 760mm, Comfort lock-on grips |
| Stem | Syncros FL2.0 | 6061 alloy, L-shape spacer, 31.8mm, 6°, 1 1/8" |
| Headset | Syncros ER2.0 Press Fit E2 | Tapered 1.5"–1 1/8", OD 52/62mm, ID 44/56mm |
| Seatpost | Syncros Duncan Dropper 2.5 | 31.6mm; 100mm (S), 125mm (M), 150mm (L), 170mm (XL) |
| Saddle | Syncros Capilano | — |
| Spokes | Stainless Black | — |
| Accessories | Bosch Light Cable | Pre-installed front & rear |
Geometry
| Spec | S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Tube Angle | 64.8° | 65.4° | 64.8° | 65.4° | 65.0° | 65.6° | 65.0° | 65.6° |
| Head Tube Length | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm | 145 mm | 145 mm |
| Top Tube (Horizontal) | 585.0 mm | 583.4 mm | 605.0 mm | 603.4 mm | 635.0 mm | 633.3 mm | 665.0 mm | 663.3 mm |
| Standover Height | 762.4 mm | 748.8 mm | 766.6 mm | 753.3 mm | 798.1 mm | 785.4 mm | 809.8 mm | 797.4 mm |
| BB Offset | -30.0 mm | -22.1 mm | -30.0 mm | -22.1 mm | -30.0 mm | -22.0 mm | -30.0 mm | -21.9 mm |
| BB Height | 347.0 mm | 337.9 mm | 347.0 mm | 337.9 mm | 347.0 mm | 338.0 mm | 347.0 mm | 338.1 mm |
| Wheelbase | 1215.2 mm | 1213.7 mm | 1236.1 mm | 1234.6 mm | 1258.4 mm | 1256.9 mm | 1290.2 mm | 1288.7 mm |
| BB to Seat Tube Top | 410 mm | 410 mm | 440 mm | 440 mm | 490 mm | 490 mm | 540 mm | 540 mm |
| Seat Angle | 75.4° | 76.0° | 75.4° | 76.0° | 74.8° | 75.4° | 74.8° | 75.4° |
| Chainstay | 465.0 mm | 462.8 mm | 465.0 mm | 462.8 mm | 465.0 mm | 462.8 mm | 465.0 mm | 462.8 mm |
| Reach | 421.8 mm | 428.3 mm | 440.6 mm | 447.1 mm | 460.7 mm | 467.2 mm | 488.3 mm | 494.7 mm |
| Stack | 626.6 mm | 622.2 mm | 631.2 mm | 626.6 mm | 641.4 mm | 636.7 mm | 650.4 mm | 645.6 mm |
| Stem Length | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm |
| Trail | 128.8 mm | 120.2 mm | 128.8 mm | 120.2 mm | 127.2 mm | 118.8 mm | 127.2 mm | 118.8 mm |

Original: $3,949.63
-65%$3,949.63
$1,382.37Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The Scott Strike eRide 930 is the epitome of comfort and performance for a full suspension e-MTB. Designed for those who seek adventure off-road, this bike combines state-of-the-art integration, high-end components, and a powerful Bosch drive unit to deliver an unparalleled riding experience.
- Motor: Performance Line CX 600W
- Battery: PowerTube 625Wh
- Charger: 4A Charger
- Control Unit: LED Remote
- Display: Intuvia 100
Specs
| Frame | Alloy Frame | Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5"/29" compatible, geo adjustable, Boost 148x12mm, 140mm travel, Bosch Gen4, integrated removable battery, tapered E2 headtube, kickstand mount, Range Booster ready |
| Fork | Marzocchi Z2 Air / eMTB+ | Rail 3, 3-modes, 15x110mm QR axle, tapered steerer, 44mm offset, rebound adjust, lockout, 140mm travel |
| Rear Shock | X-Fusion NUDE Trunnion | SCOTT custom, geo adjust, 3 modes (Lockout / Traction Control / Descend), rebound adjust, 140–90–Lockout travel, 185x50mm |
| Wheels (Hubs) | Formula CL-811 / CL-148S | Front: 15x110mm / Rear: Boost 148x12mm |
| Rims | Syncros MD30 | 32H, 30mm internal, pin joint, tubeless ready |
| Tires | Maxxis Rekon | 29x2.6", 60TPI, wire bead, EXO, dual compound |
| Brakes | SRAM DB8 | 4-piston disc brakes |
| Rotors | SRAM Centerline CL | 200mm front & rear |
| Drivetrain | SRAM SX Eagle | 12-speed system |
| Rear Derailleur | SRAM NX Eagle | 12-speed |
| Shifters | SRAM SX Eagle | Single Click |
| Cassette | SRAM PG1210 | 11–50T |
| Chain | SRAM SX Eagle | — |
| Crankset | FSA CK-320 | 165mm, 34T |
| Chainring | SRAM Eagle DM | 34T steel |
| Handlebars | Syncros Hixon 2.0 Rise | Alloy 6061, 20mm rise, 8°, 760mm, Comfort lock-on grips |
| Stem | Syncros FL2.0 | 6061 alloy, L-shape spacer, 31.8mm, 6°, 1 1/8" |
| Headset | Syncros ER2.0 Press Fit E2 | Tapered 1.5"–1 1/8", OD 52/62mm, ID 44/56mm |
| Seatpost | Syncros Duncan Dropper 2.5 | 31.6mm; 100mm (S), 125mm (M), 150mm (L), 170mm (XL) |
| Saddle | Syncros Capilano | — |
| Spokes | Stainless Black | — |
| Accessories | Bosch Light Cable | Pre-installed front & rear |
Geometry
| Spec | S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Tube Angle | 64.8° | 65.4° | 64.8° | 65.4° | 65.0° | 65.6° | 65.0° | 65.6° |
| Head Tube Length | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm | 145 mm | 145 mm |
| Top Tube (Horizontal) | 585.0 mm | 583.4 mm | 605.0 mm | 603.4 mm | 635.0 mm | 633.3 mm | 665.0 mm | 663.3 mm |
| Standover Height | 762.4 mm | 748.8 mm | 766.6 mm | 753.3 mm | 798.1 mm | 785.4 mm | 809.8 mm | 797.4 mm |
| BB Offset | -30.0 mm | -22.1 mm | -30.0 mm | -22.1 mm | -30.0 mm | -22.0 mm | -30.0 mm | -21.9 mm |
| BB Height | 347.0 mm | 337.9 mm | 347.0 mm | 337.9 mm | 347.0 mm | 338.0 mm | 347.0 mm | 338.1 mm |
| Wheelbase | 1215.2 mm | 1213.7 mm | 1236.1 mm | 1234.6 mm | 1258.4 mm | 1256.9 mm | 1290.2 mm | 1288.7 mm |
| BB to Seat Tube Top | 410 mm | 410 mm | 440 mm | 440 mm | 490 mm | 490 mm | 540 mm | 540 mm |
| Seat Angle | 75.4° | 76.0° | 75.4° | 76.0° | 74.8° | 75.4° | 74.8° | 75.4° |
| Chainstay | 465.0 mm | 462.8 mm | 465.0 mm | 462.8 mm | 465.0 mm | 462.8 mm | 465.0 mm | 462.8 mm |
| Reach | 421.8 mm | 428.3 mm | 440.6 mm | 447.1 mm | 460.7 mm | 467.2 mm | 488.3 mm | 494.7 mm |
| Stack | 626.6 mm | 622.2 mm | 631.2 mm | 626.6 mm | 641.4 mm | 636.7 mm | 650.4 mm | 645.6 mm |
| Stem Length | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm |
| Trail | 128.8 mm | 120.2 mm | 128.8 mm | 120.2 mm | 127.2 mm | 118.8 mm | 127.2 mm | 118.8 mm |























