
Contessa Strike eRIDE 920
Looking to head off road? The Contessa Strike eRIDE 920 is the definition of comfort for a full suspension electric MTB. State of the art integration, high-end components, women's specific contact points and a Bosch motor combine to give you a solid choice for any outing.
- Motor: Performance Line CX 600W
- Battery: PowerTube 625Wh
- Charger: 4A Charger
- Control Unit: LED Remote
- Display: Intuvia 100
Specs
| Frame | Alloy Frame | Virtual 4 Link (VLK) suspension, 27.5"/29" compatible, adjustable geometry, Boost 148x12 mm, 140 mm travel, Bosch Gen4 compatible, integrated removable battery, E2 tapered head tube, center stand mount, Range Booster ready |
| Fork | Marzocchi Z2 Air eMTB+ | Rail 3, 3 modes, 15x110 mm axle, tapered steerer, 44 mm offset, rebound adjustment, lockout, 140 mm travel |
| Rear Shock | X-Fusion NUDE Trunnion | SCOTT custom setup, adjustable geometry, 3 modes (Lockout / Traction Control / Descend), rebound adjustment, 140–90 mm travel, 185x50 mm |
| System / Controls | SCOTT TwinLoc 2 | 3-mode suspension and seatpost control |
| Battery | Bosch PowerTube | 625 Wh integrated battery |
| Motor | Bosch Performance Line CX | Assist up to 32km |
| Tires | Maxxis Rekon | 29 x 2.6", 60 TPI, EXO casing, Dual Compound |
| Brakes | SRAM DB8 | Hydraulic disc brakes, 4-piston |
| Rear Derailleur | SRAM NX Eagle | 12-speed |
| Shifter | SRAM SX Eagle | Single Click |
| Cassette | SRAM PG-1210 | 11–50T |
| Chain | SRAM SX Eagle | |
| Crankset | FSA CK-320 | 165 mm, 34T chainring |
| Handlebar | Syncros Hixon 2.0 Rise | 6061 aluminum, 20 mm rise, 8° backsweep, 740 mm width, Comfort lock-on grips |
| Stem | Syncros FL2.0 | 6061 aluminum, 31.8 mm, 6° angle, L-shaped spacer & top cap |
| Headset | Syncros ER2.0 Press Fit E2 | Tapered 1.5"–1 1/8", OD 52/62 mm, ID 44/56 mm |
| Seatpost | Syncros Duncan Dropper 2.5 | 31.6 mm diameter, travel: S 100 mm / M 125 mm / L 150 mm |
| Saddle | Syncros Capilano |
Geometry
| Small | S / 900 (Low BB) | S / 700 (High BB) |
|---|---|---|
| Head Tube Angle | 64.8° | 65.4° |
| Head Tube Length | 120.0 mm | 120.0 mm |
| Top Tube (Horizontal) | 585.0 mm | 583.4 mm |
| Standover Height | 762.4 mm | 748.8 mm |
| BB Offset | -30.0 mm | -22.1 mm |
| BB Height | 347.0 mm | 337.9 mm |
| Wheelbase | 1215.2 mm | 1213.7 mm |
| BB to Seat Tube Top | 410.0 mm | 410.0 mm |
| Seat Angle | 75.4° | 76.0° |
| Chainstay | 465.0 mm | 462.8 mm |
| Reach | 421.8 mm | 428.3 mm |
| Stack | 626.6 mm | 622.2 mm |
| Stem Length | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 128.8 mm | 120.2 mm |
| Medium | M / 900 (Low BB) | M / 700 (High BB) |
|---|---|---|
| Head Tube Angle | 64.8° | 65.4° |
| Head Tube Length | 125.0 mm | 125.0 mm |
| Top Tube (Horizontal) | 605.0 mm | 603.4 mm |
| Standover Height | 766.6 mm | 753.3 mm |
| BB Offset | -30.0 mm | -22.1 mm |
| BB Height | 347.0 mm | 337.9 mm |
| Wheelbase | 1236.1 mm | 1234.6 mm |
| BB to Seat Tube Top | 440.0 mm | 440.0 mm |
| Seat Angle | 75.4° | 76.0° |
| Chainstay | 465.0 mm | 462.8 mm |
| Reach | 440.6 mm | 447.1 mm |
| Stack | 631.2 mm | 626.6 mm |
| Stem Length | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 128.8 mm | 120.2 mm |
| Large | L / 900 (Low BB) | L / 700 (High BB) |
|---|---|---|
| Head Tube Angle | 65.0° | 65.6° |
| Head Tube Length | 135.0 mm | 135.0 mm |
| Top Tube (Horizontal) | 635.0 mm | 633.3 mm |
| Standover Height | 798.1 mm | 785.4 mm |
| BB Offset | -30.0 mm | -22.0 mm |
| BB Height | 347.0 mm | 338.0 mm |
| Wheelbase | 1258.4 mm | 1256.9 mm |
| BB to Seat Tube Top | 490.0 mm | 490.0 mm |
| Seat Angle | 74.8° | 75.4° |
| Chainstay | 465.0 mm | 462.8 mm |
| Reach | 460.7 mm | 467.2 mm |
| Stack | 641.4 mm | 636.7 mm |
| Stem Length | 60 mm | 60 mm |
| Trail | 127.2 mm | 118.8 mm |

Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Looking to head off road? The Contessa Strike eRIDE 920 is the definition of comfort for a full suspension electric MTB. State of the art integration, high-end components, women's specific contact points and a Bosch motor combine to give you a solid choice for any outing.
- Motor: Performance Line CX 600W
- Battery: PowerTube 625Wh
- Charger: 4A Charger
- Control Unit: LED Remote
- Display: Intuvia 100
Specs
| Frame | Alloy Frame | Virtual 4 Link (VLK) suspension, 27.5"/29" compatible, adjustable geometry, Boost 148x12 mm, 140 mm travel, Bosch Gen4 compatible, integrated removable battery, E2 tapered head tube, center stand mount, Range Booster ready |
| Fork | Marzocchi Z2 Air eMTB+ | Rail 3, 3 modes, 15x110 mm axle, tapered steerer, 44 mm offset, rebound adjustment, lockout, 140 mm travel |
| Rear Shock | X-Fusion NUDE Trunnion | SCOTT custom setup, adjustable geometry, 3 modes (Lockout / Traction Control / Descend), rebound adjustment, 140–90 mm travel, 185x50 mm |
| System / Controls | SCOTT TwinLoc 2 | 3-mode suspension and seatpost control |
| Battery | Bosch PowerTube | 625 Wh integrated battery |
| Motor | Bosch Performance Line CX | Assist up to 32km |
| Tires | Maxxis Rekon | 29 x 2.6", 60 TPI, EXO casing, Dual Compound |
| Brakes | SRAM DB8 | Hydraulic disc brakes, 4-piston |
| Rear Derailleur | SRAM NX Eagle | 12-speed |
| Shifter | SRAM SX Eagle | Single Click |
| Cassette | SRAM PG-1210 | 11–50T |
| Chain | SRAM SX Eagle | |
| Crankset | FSA CK-320 | 165 mm, 34T chainring |
| Handlebar | Syncros Hixon 2.0 Rise | 6061 aluminum, 20 mm rise, 8° backsweep, 740 mm width, Comfort lock-on grips |
| Stem | Syncros FL2.0 | 6061 aluminum, 31.8 mm, 6° angle, L-shaped spacer & top cap |
| Headset | Syncros ER2.0 Press Fit E2 | Tapered 1.5"–1 1/8", OD 52/62 mm, ID 44/56 mm |
| Seatpost | Syncros Duncan Dropper 2.5 | 31.6 mm diameter, travel: S 100 mm / M 125 mm / L 150 mm |
| Saddle | Syncros Capilano |
Geometry
| Small | S / 900 (Low BB) | S / 700 (High BB) |
|---|---|---|
| Head Tube Angle | 64.8° | 65.4° |
| Head Tube Length | 120.0 mm | 120.0 mm |
| Top Tube (Horizontal) | 585.0 mm | 583.4 mm |
| Standover Height | 762.4 mm | 748.8 mm |
| BB Offset | -30.0 mm | -22.1 mm |
| BB Height | 347.0 mm | 337.9 mm |
| Wheelbase | 1215.2 mm | 1213.7 mm |
| BB to Seat Tube Top | 410.0 mm | 410.0 mm |
| Seat Angle | 75.4° | 76.0° |
| Chainstay | 465.0 mm | 462.8 mm |
| Reach | 421.8 mm | 428.3 mm |
| Stack | 626.6 mm | 622.2 mm |
| Stem Length | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 128.8 mm | 120.2 mm |
| Medium | M / 900 (Low BB) | M / 700 (High BB) |
|---|---|---|
| Head Tube Angle | 64.8° | 65.4° |
| Head Tube Length | 125.0 mm | 125.0 mm |
| Top Tube (Horizontal) | 605.0 mm | 603.4 mm |
| Standover Height | 766.6 mm | 753.3 mm |
| BB Offset | -30.0 mm | -22.1 mm |
| BB Height | 347.0 mm | 337.9 mm |
| Wheelbase | 1236.1 mm | 1234.6 mm |
| BB to Seat Tube Top | 440.0 mm | 440.0 mm |
| Seat Angle | 75.4° | 76.0° |
| Chainstay | 465.0 mm | 462.8 mm |
| Reach | 440.6 mm | 447.1 mm |
| Stack | 631.2 mm | 626.6 mm |
| Stem Length | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 128.8 mm | 120.2 mm |
| Large | L / 900 (Low BB) | L / 700 (High BB) |
|---|---|---|
| Head Tube Angle | 65.0° | 65.6° |
| Head Tube Length | 135.0 mm | 135.0 mm |
| Top Tube (Horizontal) | 635.0 mm | 633.3 mm |
| Standover Height | 798.1 mm | 785.4 mm |
| BB Offset | -30.0 mm | -22.0 mm |
| BB Height | 347.0 mm | 338.0 mm |
| Wheelbase | 1258.4 mm | 1256.9 mm |
| BB to Seat Tube Top | 490.0 mm | 490.0 mm |
| Seat Angle | 74.8° | 75.4° |
| Chainstay | 465.0 mm | 462.8 mm |
| Reach | 460.7 mm | 467.2 mm |
| Stack | 641.4 mm | 636.7 mm |
| Stem Length | 60 mm | 60 mm |
| Trail | 127.2 mm | 118.8 mm |























