
Powerfly FS+ 4 Gen 4
Powerfly FS+ 4 is a full-power full suspension electric mountain bike for taking on alpine adventures. Its Alpha Platinum Aluminum frame pairs with a RockShox Deluxe suspension package (120mm rear, 130mm front) to smooth out rough trails, while a 10-speed Shimano CUES drivetrain provides simple, low maintenance shifting. Tektro Gemini SL 4-piston hydraulic disc brakes give you stopping power at a great value.
- Battery: Bosch PowerTube 600Wh / Smart system
- Charger: Bosch standard 2A / 110V / Smart system compatible
- Display / Computer: Bosch Purion 200
- Motor: Bosch Performance Line / 32 km/h
- E-bike Classification: Class 1 e-bike
Specs
| Frame | Alpha Platinum Aluminum, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), tapered headtube, guided internal routing, Motor Armor, Mino Link adjustable geometry, adjustable leverage rate, 34.9mm seat tube, ABP, UDH, rack and mudguard mounts, Boost 148, 120 mm travel |
| Fork | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 130mm travel |
| Shock | RockShox Deluxe Select R, 210x50mm |
| Front Hub | Shimano TC500 alloy, centerlock, 110x15mm thru axle |
| Rear Hub | Shimano TC500 alloy, centerlock, 148x12mm thru axle |
| Rear Skewer | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
| Rims | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, Presta valve (28-hole or 32-hole depending on size) |
| Tires (S) | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, wire bead, 60 tpi, 27.5x2.40" |
| Tires (M/L/XL) | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, dual compound, aramid bead, 60 tpi, 29x2.40" |
| Sealant | Bontrager TLR sealant, 180 ml / 6 oz |
| Rim Strip | Bontrager TLR |
| Max Tire Size | Frame: 29x2.50" (S: 27.5x2.50"), Fork: see manufacturer |
| Battery | Bosch PowerTube 600Wh, smart system |
| Charger | Bosch standard 2A, 110V, smart system |
| Display / Computer | Bosch Purion 200 |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 20 mph / 32 km/h max assist |
| E-bike Class | Class 1 |
| Shifter | Shimano U6000, 10 speed |
| Rear Derailleur | Shimano CUES U6000 GS |
| Crank | FSA Bosch CK-220, 36T ring, 165 mm |
| Chainring | FSA 36T steel |
| Cassette | Shimano CUES LG300 LINKGLIDE, 11-48, 10 speed |
| Chain | Shimano LG500 |
| Pedals | VP-536 nylon platform |
| Max Chainring Size | 1x: 38T |
| Saddle | Bontrager Verse P3, steel rails |
| Seatpost (S) | Bontrager Line Dropper, 100mm travel, internal routing |
| Seatpost (M/L/XL) | Bontrager Line Dropper, 170mm travel, internal routing |
| Handlebar | Bontrager Comp alloy, 31.8mm, 40mm rise, 780mm width |
| Grips | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
| Stem | Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7°, 50mm |
| Headset | FSA IS-2, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Brakes | Tektro Gemini SL 4-piston hydraulic |
| Brake Rotors | Tektro centerlock, 203mm |
| Rotor Compatibility | Frame max 220mm, min 180mm |
| Fender | Trek custom fender |
| Weight | Size M: 24.58 kg / 54.19 lbs |
| Weight Limit | 300 lbs / 136 kg (bike + rider + cargo) |
Geometry
| S (15.5") | M (17.5") | L (19.5") | XL (21.5") | |
|---|---|---|---|---|
| Wheel size | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
| Seat tube | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 45.0 |
| Seat tube angle | 71.1° | 71.3° | 71.2° | 72.4° |
| Effective seat tube angle | 77.0° | 77.0° | 77.0° | 77.0° |
| Head tube length | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 |
| Head angle | 65.0° | 66.0° | 66.0° | 66.0° |
| Effective top tube | 56.3 | 59.5 | 63.0 | 65.4 |
| Bottom bracket height | 33.0 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Bottom bracket drop | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Chainstay length | 45.8 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
| Offset | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Trail | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Wheelbase | 120.1 | 122.3 | 125.7 | 129.0 |
| Standover | 75.6 | 78.0 | 77.5 | 77.8 |
| Frame reach | 42.5 | 45.0 | 47.5 | 50.0 |
| Frame stack | 59.7 | 62.9 | 64.7 | 66.6 |
Original: $4,827.33
-65%$4,827.33
$1,689.57Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Powerfly FS+ 4 is a full-power full suspension electric mountain bike for taking on alpine adventures. Its Alpha Platinum Aluminum frame pairs with a RockShox Deluxe suspension package (120mm rear, 130mm front) to smooth out rough trails, while a 10-speed Shimano CUES drivetrain provides simple, low maintenance shifting. Tektro Gemini SL 4-piston hydraulic disc brakes give you stopping power at a great value.
- Battery: Bosch PowerTube 600Wh / Smart system
- Charger: Bosch standard 2A / 110V / Smart system compatible
- Display / Computer: Bosch Purion 200
- Motor: Bosch Performance Line / 32 km/h
- E-bike Classification: Class 1 e-bike
Specs
| Frame | Alpha Platinum Aluminum, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), tapered headtube, guided internal routing, Motor Armor, Mino Link adjustable geometry, adjustable leverage rate, 34.9mm seat tube, ABP, UDH, rack and mudguard mounts, Boost 148, 120 mm travel |
| Fork | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 130mm travel |
| Shock | RockShox Deluxe Select R, 210x50mm |
| Front Hub | Shimano TC500 alloy, centerlock, 110x15mm thru axle |
| Rear Hub | Shimano TC500 alloy, centerlock, 148x12mm thru axle |
| Rear Skewer | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
| Rims | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, Presta valve (28-hole or 32-hole depending on size) |
| Tires (S) | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, wire bead, 60 tpi, 27.5x2.40" |
| Tires (M/L/XL) | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, dual compound, aramid bead, 60 tpi, 29x2.40" |
| Sealant | Bontrager TLR sealant, 180 ml / 6 oz |
| Rim Strip | Bontrager TLR |
| Max Tire Size | Frame: 29x2.50" (S: 27.5x2.50"), Fork: see manufacturer |
| Battery | Bosch PowerTube 600Wh, smart system |
| Charger | Bosch standard 2A, 110V, smart system |
| Display / Computer | Bosch Purion 200 |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 20 mph / 32 km/h max assist |
| E-bike Class | Class 1 |
| Shifter | Shimano U6000, 10 speed |
| Rear Derailleur | Shimano CUES U6000 GS |
| Crank | FSA Bosch CK-220, 36T ring, 165 mm |
| Chainring | FSA 36T steel |
| Cassette | Shimano CUES LG300 LINKGLIDE, 11-48, 10 speed |
| Chain | Shimano LG500 |
| Pedals | VP-536 nylon platform |
| Max Chainring Size | 1x: 38T |
| Saddle | Bontrager Verse P3, steel rails |
| Seatpost (S) | Bontrager Line Dropper, 100mm travel, internal routing |
| Seatpost (M/L/XL) | Bontrager Line Dropper, 170mm travel, internal routing |
| Handlebar | Bontrager Comp alloy, 31.8mm, 40mm rise, 780mm width |
| Grips | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
| Stem | Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7°, 50mm |
| Headset | FSA IS-2, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Brakes | Tektro Gemini SL 4-piston hydraulic |
| Brake Rotors | Tektro centerlock, 203mm |
| Rotor Compatibility | Frame max 220mm, min 180mm |
| Fender | Trek custom fender |
| Weight | Size M: 24.58 kg / 54.19 lbs |
| Weight Limit | 300 lbs / 136 kg (bike + rider + cargo) |
Geometry
| S (15.5") | M (17.5") | L (19.5") | XL (21.5") | |
|---|---|---|---|---|
| Wheel size | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
| Seat tube | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 45.0 |
| Seat tube angle | 71.1° | 71.3° | 71.2° | 72.4° |
| Effective seat tube angle | 77.0° | 77.0° | 77.0° | 77.0° |
| Head tube length | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 |
| Head angle | 65.0° | 66.0° | 66.0° | 66.0° |
| Effective top tube | 56.3 | 59.5 | 63.0 | 65.4 |
| Bottom bracket height | 33.0 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Bottom bracket drop | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Chainstay length | 45.8 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
| Offset | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Trail | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Wheelbase | 120.1 | 122.3 | 125.7 | 129.0 |
| Standover | 75.6 | 78.0 | 77.5 | 77.8 |
| Frame reach | 42.5 | 45.0 | 47.5 | 50.0 |
| Frame stack | 59.7 | 62.9 | 64.7 | 66.6 |




















